Продукция
Товары месяца
Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
Главная » Пищевые добавки оптом » Ароматизаторы » Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемый расход на 1 т фарша, кг | |||
Жидкие ароматизаторы | ||||||
Бекон 707 | ин | 9 | 0,50 – 0,70 | |||
Базилик 656 | нат. | 9 | 0,15 – 0,20 | |||
Гвоздика 709 | нат. | 10 | 0,15 – 0,30 | |||
Горчица 643 (05 – пряная ) | ин | 9 | 0,50 – 1,00 | |||
Кориандр 533 | нат. | 10 | 0,15 – 0,20 | |||
Кориандр 533 (02) | нат. | 9 | 0,15 – 0,20 | |||
Лавр 543 | нат. | 8 | 0,05 – 0,10 | |||
Паприка 693 | ин | 10 | 0,10 – 0,15 | |||
Розмарин 655 | нат. | 9 | 0,15 – 0,20 | |||
Сациви 544 (орех, специи) | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | |||
Специи 544 (укроп, лавр, кориандр) | нат. | 8 | 0,05 – 0,08 | |||
Укроп 541 | нат. | 8 | 0,06 – 0,10 | |||
Чеснок 649 | нат. | 9 | 0,05 – 0,20 | |||
Эстрагон 654 | нат. | 9 | 0,15 – 0,20 | |||
Порошкообразные ароматизаторы | ||||||
Морепродукты 914 (лосось) | ин | 5 | 6,00 – 8,00 | |||
Приправа 919 (грибы) | ин | 5 | 2,00 – 5,00 | |||
Приправа 919 (грибы со сметаной) | ин | 5 | 5,00 – 6,00 | |||
Приправа 919 (сациви) | ин | 5 | 3,00 – 4,00 | |||
Порошкообразные ароматизаторы (премиксы) – содержат около 40% соли | ||||||
Мясопродукты 3009 (барбекю) | ин | 5 | 15,00 – 18,00 | |||
Мясопродукты 3009 (кура-гриль) | ин | 5 | 14,00 – 16,00 | |||
Мясопродукты 3009 (салями) | ин | 5 | 15,00 – 18,00 |
Схема работы:

Вы оставляете заявку или звоните по телефону указанному в контактах.

Мы обсуждаем детали заказа и узнаем информацию о вашей компании.

Заключается договор и выставляется счет на оплату.

Вы оплачиваете товар и доставку.

По указаному адресу в указаный срок мы доставляем продукцию.

Торгуем только качественной продукцией.

На всю продукцию имеются сертификаты.

Работаем с 1997 года