Ванилин
Главная » Пищевые добавки оптом » Ароматизаторы » Жидкие ароматизаторы » Ванилин
Фасовка
10/5 кг
Страна происхождения
Цену доставки и продукции Вы можете всегда уточнить у наших менеджеров

Торгуем только качественной продукцией.

На всю продукцию имеются сертификаты.

Работаем с 1997 года
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемый расход на 1000 л готового напитка, кг |
Ваниль 634 | иск. | 10 | 0,5 |
Ванильный 528 | ин | 10 | 0,04 |
Ванильно-сливочный 95 | ин | 10 | 0,5 |
Ароматизаторы для мороженого, замороженных десертов и замороженных продуктов
Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемый расход на 1 т мороженого, кг |
Ванильный 902 | ин | 5 | 0,20 – 0,40 |
Ванильный 903 | иск. | 5 | 0,10 – 0,30 |
Ваниль 904 | ин | 5 | 0,30 – 0,50 |
Ванильно-сливочный 906 | ин | 5 | 0,70 – 1,00 |
Ванильно-пряный 905 | ин | 5 | 0,70 – 1,00 |
Кофе-ваниль 915 | ин | 5 | 0,80 – 1,20 |
Молоко-ваниль 916 | ин | 5 | 0,80 – 1,20 |
Ароматизаторы для молочной продукции
Наименование ароматизатора
|
Статус
|
Фасовка, кг
|
Рекомендуемая дозировка на 1 т, кг | ||
Йогуртовые продукты | Творожные изделия | Продукты типа "Молочный коктейль" | |||
Бисквит 677 (ванильный) | Иск. | 10 | 0,15 –0,25 | 0,25 –0,35 | 0,03 –0,10 |
Ванильно-сливочный 95 | ин | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,30 –0,50 |
Ванильный 501 | ИН | 10 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 528 | ИН | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 577 | ИН | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Ванильный 95 | Иск. | 10 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 |
Ваниль 634 | Иск. | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 –0,60 | 0,30 –0,50 |
Ваниль-карамель 659 | ИН | 10 | 0,25 – 0,45 | 0,30 – 0,60 | 0,25 – 0,45 |
Масло-ваниль 675 | ИН | 10 | 0,06 – 0,08 | 0,10 –0,20 | 0,05 – 0,10 |
Молоко-ваниль 633 | ИН | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 |
Молоко-ваниль 647 | ИН | 10 | 1,50 –2,00 | - | 0,30 – 0,50 |
Ароматизаторы для масложировой продукции
Наименование ароматизатора
|
Растворимость
|
Статус
|
Фасовка, кг
|
Рекомендуемая дозировка на 1 т, кг | ||
Растительные масла | Маргарины, спреды, смеси топленые | Майонезы, кетчупы и другие соусы | ||||
Ванильно-сливочный 95 | В | ИН | 10 | - | 1,0-1,2 | - |
Ванильный 501 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Ванильный 577 | Ж | ИН | 10 | - | 0,5-0,8 | - |
Масло-ваниль 675 | У | ИН | 10 | - | 0,4-0,6 | - |
Ароматизаторы для кондитерских изделий
Наименование ароматизатора
|
Статус
|
Фасовка, кг
|
Рекомендуемый расход на 1 т, кг | |||||
Карамель | Начинки для конфет, карамели | Пралине, жировые начинки, шоколадные изделия | Мармелад, сбивные изделия | Мучные изделия | Сухие кисели, желе, муссы | |||
Бисквит 677 (ванильный) | Иск. | 10 | 0.6-1.2 | 0.1-0.5 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | - |
Ванильно-пряный 529 | ИН | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 | 0.5-0.8 | 1.2-2.0 | - |
Ванильно-сливочный 95 | ИН | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.2-2.0 | - |
Ванильно-сливочный 723 | ИН | 10 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 1.0-2.5 | 0.5-0.8 | 1.2-2.5 | 3.0-4.0 |
Ванильный 501 | ИН | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.0 | - |
Ванильный 528 | ИН | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 1.2-2.5 | - |
Ванильный 577 | ИН | 11 | 0.6-1.0 | 0.3-0.8 | 0.5-0.8 | 0.3-0.8 | 0.8-1.5 | - |
Ваниль 634 | Иск. | 10 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | - |
Ваниль 715 | ИН | 10 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.8-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Ванильный 95 | Иск. | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | - |
Ваниль-карамель 659 | ИН | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.5 | 1.0-1.5 | 0.6-0.8 | 1.0-2.0 | - |
Масло-ваниль 675 | ИН | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 0.8-2.5 | - |
Молоко-ваниль 633 | ИН | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Молоко-ваниль 647 | ИН | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Ароматизаторы для мороженого, замороженных десертов и замороженных продуктов
Наименование ароматизатора
|
Статус
|
Фасовка, кг
|
Рекомендуемый расход на 1 т, кг | |
Пломбир, сливочное, молочное и молокосодержащее мороженое * | Фруктовый лёд, сорбет, щербет | |||
Ванильно-сливочный 95 | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Ванильный 501 | ин | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Ванильный 528 | ин | 10 | 0,50 – 0,80 | - |
Ванильный 577 | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Ванильный 95 | иск. | 10 | 0,70 – 0,90 | - |
Ваниль 634 | иск. | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,15 |
Ваниль-карамель 659 | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Масло-ваниль 675 | ин | 10 | 0,05 – 0,15 | - |
Молоко-ваниль 633 | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Молоко-ваниль 647 | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Ароматизаторы для кондитерских изделий
Наименование ароматизатора
|
Статус
|
Нетто, кг
|
Рекомендуемый расход ароматизатора на 1 т, кг | |||
Начинки для конфет, карамели | Пралине, жировые начинки, шоколадные изделия | Мучные изделия | Сухие кисели, желе, муссы | |||
Ваниль 904 | ИН | 5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.8 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 |
Ванильный 902 | ИН | 5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 |
Ванильный 903 | Иск. | 5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.6 | 0.8-1.5 |
Ванильно-сливочный 906 | ИН | 5 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Ванильно-пряный 905** | ИН | 5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 |
Кофе-ваниль 915 | ИН | 5 | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 1.5-1.8 | 1.0-3.0 |
Молоко-ваниль 916 | ИН | 5 | 0.1-0.3 | 0.3-0.8 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
Похожие товары
E-mail:
НАШИ КООРДИНАТЫ В ОБЛАСТИ
ООО «Русские продукты-97»
143960, Россия, Московская обл., г.Реутов
Ул. Транспортная д. 11.
Время работы:
Понедельник-пятница
9-30 – 17-30
Информация о доставке:
- Для Москвы и МО по договоренности;
- Для других регионов России доставка транспортной компанией ("Деловые линии", "ПЭК" и др.).
Стоимость доставки рассчитывается менеджером после оформления заказа
Информация об оплате:
- Наличный расчет;
- Безналичный расчет (на расчетный счет).
Оплата происходит после подписания договора, отгрузка товара только после оплаты