Ароматизаторы жидкие масложировой продукции
Главная » Пищевые добавки оптом » Ароматизаторы » Для масложировой продукции » Ароматизаторы жидкие масложировой продукцииНаименование ароматизатора | Растворимость | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемая дозировка на 1 т, кг | ||
Растительные масла | Маргарины, спреды, смеси топленые | Майонезы, кетчупы и другие соусы | ||||
Абрикос 583 | В | ИН | 10 | - | 0,6-1,0 | 0,3-0,5 |
Абрикос 696 | В | ИН | 10 | - | 1,5-2,0 | 0,4-0,6 |
Ананас 572 | В | ИН | 10 | - | 0,6-1,0 | 0,2-0,5 |
Анис 657 | Ж | Нат. | 10 | - | - | 0,2-0,4 |
Апельсин 526 | Ж | Нат. | 8 | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,5 |
Апельсин 585 | Ж | ИН | 8 | - | 0,6-1,0 | 0,2-0,4 |
Апельсин-шоколад 651 | Ж | ИН | 9 | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,3 |
Арахис 613 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,2 | 0,2-0,3 |
Базилик 656 | Ж | Нат. | 9 | 2,5-3,0 | 0,4-0,6 | 0,15-0,4 |
Банан 527 | В | ИН | 9 | - | 0,6-0,8 | 0,2-0,5 |
Бекон 707 | Ж | ИН | 9 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,3-0,4 |
Ванильно-сливочный 95 | В | ИН | 10 | - | 1,0-1,2 | - |
Ванильный 501 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Ванильный 577 | Ж | ИН | 10 | - | 0,5-0,8 | - |
Вареная сгущенка 650 | В | ИН | 10 | - | 1,2-1,6 | - |
Виноград мускатный 523 | Ж | Нат. | 8 | - | - | 0,06-0,08 |
Вишня 95 | В | ИН | 10 | - | 0,6-1,0 | - |
Вишня 667 | В | ИН | 10 | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,3 |
Гвоздика 709 | В | Нат. | 10 | - | - | 0,1-0,2 |
Горчица 643 | Ж | ИН | 9 | 1,5-2,0 | - | 0,2-0,5 |
Горчица 643 (05) | Ж | ИН | 9 | - | - | 0,2-0,4 |
Гранат 728 | В | ИН | 10 | - | - | 0,15-0,30 |
Грецкий орех 545 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | 0,3-0,5 |
Грецкий орех 582 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | 0,3-0,5 |
Грибы 688 | Ж | ИН | 11 | - | 0,5-0,8 | 0,2-0,4 |
Дыня 530 | В | ИН | 10 | - | 0,2-0,5 | - |
Земляника лесная 652 | В | ИН | 10 | - | - | 0,5-0,8 |
Имбирь 685 | Ж | Нат | 9 | - | - | 0,05-0,2 |
Ирис 593 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Ирисо-сливочный 531 | В | ИН | 10 | - | 1,5-1,8 | - |
Йогурт 638 | В | ИН | 10 | - | 0,5-1,0 | 0,3-0,5 |
Какао 604 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,2 | - |
Кетчуп 705 (пряности и специи) | В | Нат. | 10 | - | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 |
Клубника 546 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Клубника 653 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,2 | - |
Клубника 665 | В | ИН | 10 | - | 1,5-2,5 | 0,8-1,0 |
Клубника со сливками 708 | В | ИН | 10 | - | 1,5-2,0 | 0,4-0,6 |
Кокос 589 | В | ИН | 10 | - | 0,6-1,0 | - |
Кориандр 533 | В | Нат. | 10 | - | - | 0,2-0,3 |
Кориандр 533(02) | Ж | Нат. | 9 | 0,8-1,5 | 0,5-0,6 | 0,2-0,3 |
Корица 571 | Ж | ИН | 10 | - | 0,4-0,6 | - |
Крем-брюле 612 | В | ИН | 10 | - | 1,5-1,8 | - |
Крем Шарлотт 703 | Ж | ИН | 11 | - | 0,2-0,5 | - |
Крюшон 516 | В | ИН | 10 | - | - | 0,8-1,0 |
Лавр 543 | Ж | Нат. | 8 | 0,5-1,0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,4 |
Лимон 517 | Ж | ИН | 9 | - | 0,4-0,6 | - |
Лимон 535 | Ж | Нат. | 8 | 0,6-1,2 | 1,5-1,8 | 0,1-0,4 |
Лимон 602 | Ж | ИН | 8 | - | 1,2-1,7 | 0,1-0,2 |
Лимон 603 | В | Нат. | 10 | - | - | 0,1-0,4 |
Лимонный 720 | В | Нат. | 10 | - | - | 1,0-1,5 |
Малина со сливками 701 | В | ИН | 10 | - | 1,0-2,0 | 0,4-0,6 |
Маринад 597 | У | Нат. | 10 | - | - | 0,2-0,6 |
Масло-ваниль 675 | У | ИН | 10 | - | 0,4-0,6 | - |
Масло сливочное 601 | Ж | ИН | 10 | - | 0,15-0,2 | - |
Масло сливочное 611 | Ж | ИН | 10 | 0,2-0,3 | 0,15-0,2 | - |
Масло сливочное 623 | Ж | ИН | 10 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,05-0,1 |
Масло сливочное 624 | Ж | ИН | 10 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | - |
Масло сливочное 711 | Ж | ИН | 9 | 0,10-0,25 | 0,06-0,10 | - |
Масло-сливки 661 | В | ИН | 10 | 0,5-0,8 | 0,3-1,0 | 0,1-0,2 |
Масло-сливки 679 | Ж | ИН | 10 | 0,2-0,3 | 0,05-0,2 | 0,05-0,08 |
Мед 96 | В | ИН | 10 | - | 1,0-1,5 | - |
Мед 669 | В | ИН | 10 | - | 1,0-1,5 | - |
Миндаль 564 | Ж | ИН | 10 | 0,2-0,3 | 0,5-0,8 | 0,2-0,4 |
Молоко 635 | В | ИН | 10 | - | - | 0,15-0,3 |
Молоко топленое 595 | Ж | ИН | 10 | - | 0,3-0,4 | 0,15-0,25 |
Мускат 596 | В | Нат. | 10 | - | - | 0,25-0,5 |
Паприка 693 | В | ИН | 10 | - | 0,4-0,6 | 0,05-0,2 |
Паприка 693(02) | Ж | ИН | 10 | 0,4-0,7 | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 |
Персик 547 | В | ИН | 10 | - | 0,3-0,5 | - |
Пломбир 706 | В | ИН | 10 | - | 0,5-0,8 | - |
Провансаль 681 | Ж | ИН | 11 | - | - | 0,4-0,6 |
Провансаль 681(02) Оливки | Ж | ИН | 11 | 2,5-3,0 | - | 0,2-0,3 |
Розмарин 655 | Ж | Нат. | 9 | 3,0-3,5 | 0,5-0,6 | 0,15-0,4 |
Сациви 698 | В | ИН | 10 | - | 0,5-0,6 | 0,2-0,4 |
Слива 506 | В | ИН | 10 | - | - | 0,15-0,35 |
Сливки 578 | Ж | ИН | 10 | - | 0,15-0,3 | 0,05-0,1 |
Сливки 735 | Ж | ИН | 11 | - | 0,4-0,8 | 0,15-0,20 |
Сливочное масло 507 | Ж | ИН | 10 | - | 0,15-0,2 | 0,05-0,1 |
Сметана 742 | Ж | ИН | 11 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,15-0,20 |
Специи 544 | Ж | Нат. | 8 | 0,5-0,7 | 0,2-0,4 | 0,1-0,4 |
Сыр 648 | Ж | ИН | 10 | - | 0,6-0,8 | 0,3-0,5 |
Томат 687 | В | ИН | 10 | - | - | 0,1-0,2 |
Тоффи 714 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,5 | - |
Укроп 541 | Ж | Нат. | 8 | 0,5-1,0 | 0,2-0,4 | 0,05-0,4 |
Фисташка 565 | В | ИН | 10 | - | - | 0,08-0,10 |
Фундук 521 | В | ИН | 10 | - | 1,2-1,5 | 0,3-0,6 |
Фундук 662 | Ж | ИН | 10 | - | 0,4-0,6 | - |
Хрен 636 | В | ИН | 10 | - | - | 0,4-1,0 |
Хрен 636(02) | В | ИН | 10 | - | - | 0,3-0,6 |
Чеснок 649 | Ж | Нат. | 9 | 0,15-0,30 | 0,1-0,3 | 0,05-0,2 |
Шоколад 609 | В | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Шоколад 683 | Ж | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Шоколад 683(02) (трюфель) | Ж | ИН | 10 | - | 0,8-1,0 | - |
Эстрагон 654 | Ж | Нат. | 9 | 3,5-4,0 | 0,5-0,6 | 0,3-0,6 |
Яблоко 580 | У | ИН | 10 | - | - | 0,8-1,0 |
Яблоко зеленое 629 | В | ИН | 9 | - | - | 0.3-0.4 |
Яйцо 664(01) | В | ИН | 10 | - | - | 0,1-0,2 |
Яйцо 664(02) | Ж | ИН | 9 | - | - | 0,15-0,25 |
Схема работы:

Вы оставляете заявку или звоните по телефону указанному в контактах.

Мы обсуждаем детали заказа и узнаем информацию о вашей компании.

Заключается договор и выставляется счет на оплату.

Вы оплачиваете товар и доставку.

По указаному адресу в указаный срок мы доставляем продукцию.